2020年财富世界500强炼油行业统计表
排名 | 上年排名 | 企业名称(中英文) | 营业收入(百万美金) | 国家 |
2 | 2 | 中国石油化工集团企业(SINOPEC GROUP) | 407,008.8 | 中国 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团企业(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.2 | 中国 |
5 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油企业(ROYAL DUTCH SHELL) | 352,106 | 荷兰 |
8 | 7 | 英国石油企业(BP) | 282,616 | 英国 |
11 | 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264,938 | 美国 |
25 | 20 | 道达尔企业(TOTAL) | 176,249 | 法国 |
36 | 28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 146,516 | 美国 |
48 | 72 | 马拉松原油企业(MARATHON PETROLEUM) | 124,813 | 美国 |
57 | 50 | 卢克石油企业(LUKOIL) | 114,621.2 | 俄罗斯 |
61 | 54 | Phillips 66企业(PHILLIPS 66) | 109,559 | 美国 |
71 | 57 | 瓦莱罗能源企业(VALERO ENERGY) | 102,729 | 美国 |
76 | 86 | 俄罗斯石油企业(ROSNEFT OIL) | 96,312.7 | 俄罗斯 |
96 | 106 | 信实工业企业(RELIANCE INDUSTRIES) | 86,269.9 | 印度 |
97 | 73 | SK集团(SK HOLDINGS) | 86,163 | 韩国 |
113 | 83 | 埃尼石油企业(ENI) | 79,513.2 | 意大利 |
120 | 74 | 巴西国家石油企业(PETROBRAS) | 76,589 | 巴西 |
123 | 105 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 75,897 | 日本 |
140 | 130 | 泰国国家石油有限企业(PTT) | 71,501.6 | 泰国 |
151 | 117 | 印度石油企业(INDIAN OIL) | 69,246.4 | 印度 |
169 | 113 | Equinor企业(EQUINOR) | 64,357 | 挪威 |
186 | 158 | 马来西亚国家石油企业(PETRONAS) | 58,027 | 马来西亚 |
236 | 354 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 48,892 | 日本 |
245 | 200 | 雷普索尔企业(REPSOL) | 47,543.8 | 西班牙 |
309 | 275 | 巴拉特石油企业(BHARAT PETROLEUM) | 40,409.8 | 印度 |
409 | 394 | 台湾中油股份有限企业(CPC) | 30,545.9 | 中国 |
427 | 417 | 森科能源企业(SUNCOR ENERGY) | 29,384.5 | 加拿大 |
438 | 410 | 波兰国营石油企业(PKN ORLEN GROUP) | 28,976.6 | 波兰 |
447 | 376 | GS加德士(GS CALTEX) | 28,541.3 | 韩国 |
483 | 459 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 26,258.9 | 奥地利 |
数据来源:公开资料整理
版权提示:产业信息网倡导敬重与保护常识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系大家,大家将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。